扫一扫,微信关注我们
主营产品:电气设备、仪器仪表制造, 压电器,成套电气设备,矿用机电设备,皮带机综合保护系统,电器,传感器,工矿配件,电器配件,照明电器,开关,电子元器件,气动液压元件,自动化机械设备,自动化工业机器人的,制造,加工销售。
品牌 | HANGRONG/杭荣 | 电动机功率 | 35kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 100mm | 重量 | 2kg |
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,交通 |
LY1G-1/1000D超速开关产品说明
:湖北杭荣电气有限公司
型号:LY1G-1/1000D
势
LY1G系列产品体积小,动作断开转速整定准确、运行稳定、调速范围宽、正反向双转保护、自动复位机构及等特点。
应用
LY1G系列广泛应用于起重、冶金、港口、造船等工业领域中,是限制旋转机械、升降卷扬系统及其他需要安全保护的速度控制装置。
建议须知
订货时请注明产品型号及数量。
LY1G-1/1000D超速开关产品说明概述
LY1G系列是吸取技术,结合实际需求,自行研制开发的新型系列产品,产品双速保护,可根要求设定两组过速保护。产品体积小,动作断开转速整定准确、运行稳定、调速范围宽、正反向双转保护、自动复位机构及等特点。广泛应用于起重、冶金、港口、造船等工业领域中,是限制旋转机械、升降卷扬系统及其他需要安全保护的速度控制装置。
型号及含义
技术参数
使用类别 | AC-15 | DC-13 | |
触头参数 | 额定工作电压(V) | AC380 | DC220 |
额定工作电流(A) | AC0.8 | DC0.27 | |
约定发热电流(A) | 6 | ||
触头动作瞬时(S) | ≤0.15 | ||
开关动作精度 | ±3% |
适用环境
海拔度 | ≤2000m |
周围空气温度(℃ ) | -5~40 |
相对湿度 | ≤50%(+40℃时) |
环境特征 | 无显著动摇和冲击的地方 |
安全类别 | Ⅲ类 |
IP54(壳体精密铸铁) | |
(壳体精密压铝合金) | |
污染等级 | 3级 |
型号特性
型号规格 | 调速范围(r/min) | 型式 | 复位方式 | 安装方式 | 机体材质 |
LY1G-2/□ | 600~3000 | 单向轴 | 自动复位 | 底脚安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2/□D | 600~3000 | 单向轴 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2k/□D | 600~3000 | 单向轴 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2x/□ | 600~3000 | 双向轴 | 自动复位 | 底脚安装 | 精密铸铁 |
LY1G-2X/□D | 600~3000 | 双向轴 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密铸铁 |
LY1G-2S/□ | 600~3000 | 单轴双分断 | 自动复位 | 底脚安装 | 精密铸铁 |
LY1G-2S/□D | 600~3000 | 单轴双分断 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密铸铁 |
LY1G-2ZS/□D | 600~3000 | 子母式双分断 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2T/□D | 5~600 | 单向轴 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2T/□ | 5~600 | 单向轴 | 自动复位 | 底脚安装 | 精密压铝合金 |
LY1G-2TS/□ | 50~3000 | 速双分断 | 自动复位 | 底脚安装 | 精密铸铁或压铝合金 |
LY1G-2TS/□D | 50~3000 | 速双分断 | 自动复位 | 法兰安装 | 精密铸铁或压铝合金 |
LY1G-2WT/□D | 5~600 | 速型配加起升度限制器 | 自动复位 | 法兰对接 | 精密压铝合金 |
LY1G-2HS/□D | 600~3000 | 速型三分断 | 自动复位 | 法兰对接 | 精密压铝合金 |
LY1G-2ST/□D | 5~600 | 速型双分断 | 自动复位 | 法兰对接 | 精密压铝合金 |
外形及尺寸图